不足群體之申請和錄取情況(SDG 10 減少不平等)
本校衡量/追蹤代表性不足群體之申請和錄取情況,包括少數民族、低收入學生、非傳統學生、女性、LGBT學生、殘疾學生以及新定居的難民學生等
113學年度男女生核定名額及註冊率
項目 | 分發或錄取人數(已扣除放棄人數) | 113註冊人數 | 註冊率 | ||
核定內名額 | 考試分發( 含回流) | 男 | 235 | 201 | 86% |
女 | 308 | 278 | 90% | ||
繁星推薦 | 男 | 60 | 60 | 100% | |
女 | 142 | 142 | 100% | ||
個人申請 (含薪火) | 男 | 192 | 189 | 98% | |
女 | 273 | 270 | 99% | ||
運動績優(甄試) | 男 | 3 | 3 | 100% | |
女 | 1 | 1 | 100% | ||
四技二專 | 男 | 1 | 1 | 100% | |
女 | 2 | 2 | 100% | ||
特殊選才 | 男 | 3 | 3 | 100% | |
女 | 7 | 7 | 100% | ||
獨立招生 (後醫) |
男 | 42 | 42 | 100% | |
女 | 18 | 18 | 100% | ||
外加名額 | 外國學生(秋季班) | 男 | 0 | 0 | - |
女 | 4 | 2 | 50% | ||
派外子女 | 男 | 0 | 0 | - | |
女 | 0 | 0 | - | ||
考試分發外加名額 | 男 | 4 | 4 | 100% | |
女 | 2 | 2 | 100% | ||
繁星(原住民) | 男 | 1 | 1 | 100% | |
女 | 2 | 2 | 100% | ||
個人申請(原住民) | 男 | 2 | 2 | 100% | |
女 | 5 | 5 | 100% | ||
個人申請(離島) | 男 | 3 | 3 | 100% | |
女 | 2 | 2 | 100% | ||
個人申請(防疫外加) | 男 | ||||
女 | |||||
國際數理學科奧林匹亞 | 男 | 1 | 1 | 100% | |
女 | 0 | 0 | - | ||
重點科別培育公費醫師制度計畫 (個人申請) |
男 | 3 | 2 | 67% | |
女 | 5 | 5 | 100% | ||
重點科別培育公費醫師制度計畫 (考試分發) |
男 | 1 | 1 | 100% | |
女 | 1 | 1 | 100% | ||
運動績優(甄審) | 男 | 1 | 1 | 100% | |
女 | 0 | 0 | - | ||
身心障礙 | 男 | 2 | 2 | 100% | |
女 | 2 | 2 | 100% | ||
養成 計畫 公費生 |
男 | 3 | 3 | 100% | |
女 | 3 | 2 | 67% | ||
陸生(7月初放榜) | 男 | 0 | - | ||
女 | 0 | - | |||
僑生聯招 | 男 | 18 | 11 | 61% | |
女 | 24 | 16 | 67% | ||
僑生個人申請 | 男 | 4 | 3 | 75% | |
女 | 4 | 3 | 75% | ||
僑生單招 | 男 | 2 | 1 | 50% | |
女 | 0 | 0 | - | ||
合計 | 男 | 581 | 534 | 92% | |
女 | 805 | 760 | 94.4% |