本校能衡量/追蹤女性與男性相比的畢業可能性,並製定計劃來縮小差距(SDG 5 性別平等)

 

113學年度學士班各班別男女畢業比率

 

學院 單位 學制 畢業總人數
(分子)
延長畢業人數 應畢業總人數
(分母)
Graduation rate
畢業率
(分子/分母)
醫學院 學士後醫學系 學士班 36 27 0 0 36 27 100.00% 100.00%
醫學院 醫學系 學士班 94 47 7 0 101 47 93.07% 100.00%
醫學院 運動醫學系 學士班 32 22 8 2 40 24 80.00% 91.67%
醫學院 呼吸治療學系 學士班 15 25 2 3 17 28 88.24% 89.29%
口腔醫學院 牙醫學系 學士班 55 34 5 1 60 35 91.67% 97.14%
口腔醫學院 口腔衛生學系 學士班 8 20 6 5 14 25 57.14% 80.00%
藥學院 藥學系 學士班 46 51 3 5 49 56 93.88% 91.07%
藥學院 香粧品學系 學士班 6 51 1 2 7 53 85.71% 96.23%
護理學院 護理學系 學士班 15 55 0 4 15 59 100.00% 93.22%
健康科學院 公共衛生學系 學士班 17 24 1 0 18 24 94.44% 100.00%
健康科學院 物理治療學系 學士班 18 22 5 0 23 22 78.26% 100.00%
健康科學院 職能治療學系 學士班 6 38 6 11 12 49 50.00% 77.55%
健康科學院 醫學檢驗生物技術學系 學士班 10 24 2 4 12 28 83.33% 85.71%
健康科學院 醫學影像暨放射科學系 學士班 15 23 4 4 19 27 78.95% 85.19%
健康科學院 醫務管理暨醫療資訊學系 學士班 10 43 3 5 13 48 76.92% 89.58%
生命科學院 醫藥暨應用化學系 學士班 26 37 4 8 30 45 86.67% 82.22%
生命科學院 生物醫學暨環境生物學系 學士班 17 20 3 4 20 24 85.00% 83.33%
生命科學院 生物科技學系 學士班 26 10 1 4 27 14 96.30% 71.43%
生命科學院 生命科學院學士班 學士班 1 1 0 1 1 2 100.00% 50.00%
人文社會科學院 心理學系 學士班 12 50 1 3 13 53 92.31% 94.34%
人文社會科學院 醫學社會學與社會工作學系 學士班 12 42 2 8 14 50 85.71% 84.00%
總計 477 666 64 74 541 740 88.17% 90.00%



Go to top