本校提供女性入學的方案(包括入學指導、獎學金或其他援助)(SDG 5 性別平等)
110學年度研究生相關獎學金獲獎性別比例
獎學金項目 | 獲獎人數 | 女性人數 | 女性比例 |
研究生入學獎學金 | 124 | 68 | 55% |
優秀預研生獎學金 | 47 | 29 | 62% |
博士班全時獎學金 | 21 | 13 | 62% |
培育優秀博士生獎學金 | 19 | 12 | 63% |
合計 | 211 | 122 | 58% |
獎學金項目 | 全額學雜費補助 | 50%學雜費補助 |
研究生入學獎學金 | 108 | 6 |
博士班全時獎學金 | 21 | 0 |
合計 | 129 | 6 |
111學年度研究生相關獎學金獲獎性別比例
獎學金項目 | 獲獎人數 | 女性人數 | 女性比例 |
研究生入學獎學金 | 123 | 69 | 56% |
優秀預研生獎學金 | 46 | 32 | 70% |
博士班全時獎學金 | 24 | 16 | 67% |
培育優秀博士生獎學金 | 25 | 15 | 60% |
合計 | 218 | 132 | 61% |
112學年度研究生相關獎學金獲獎性別比例
獎學金項目(112) | 獲獎人數 | 女性人數 | 女性比例 |
研究生入學獎學金 | 108 | 67 | 62% |
優秀預研生獎學金 | 44 | 35 | 80% |
博士班全時獎學金 | 22 | 9 | 41% |
培育優秀博士生獎學金 | 25 | 16 | 64% |
合計 | 199 | 127 | 64% |
獎學金項目 | 全額學雜費補助 | 50%學雜費補助 |
研究生入學獎學金 | 102 | 6 |
博士班全時獎學金 | 22 | 0 |
合計 | 124 | 6 |
113學年度獎勵優秀高中生核發
學期 | 113-1 | 113-2 | 113-1&113-2 女生獲獎金額 |
|
女生獲獎金額 | 序號 | 金額 | 金額 | |
1 | 71,159 | 71,159 | 603,489 | |
2 | 71,159 | 71,159 | ||
3 | 71,159 | 71,159 | ||
4 | 71,159 | 52,688 | ||
5 | 52,688 | |||
小計 | 337,324 | 266,165 | ||
全部學生(男、女)獲獎金額總數 | 656,582 | 493,416 | 1,149,998 | |
113學年度女生獲獎金額佔比 | 52.48% |
113學年度研究生相關獎學金獲獎性別比例
獎學金項目(113) | 獲獎人數 | 女性人數 | 女性比例 |
研究生入學獎學金 | 118 | 78 | 66% |
優秀預研生獎學金 | 63 | 48 | 76% |
博士班全時獎學金 | 24 | 8 | 33% |
培育優秀博士生獎學金 | 18 | 11 | 61% |
國科會-博士生研究獎學金-甄選類 | 11 | 5 | 45% |
國科會-博士生研究獎學金-核配類 | 12 | 7 | 58% |
教育部-博士生獎學金 | 7 | 5 | 71% |
合計 | 253 | 162 | 64% |
獎學金項目 | 全額學雜費補助 | 50%學雜費補助 |
研究生入學獎學金 | 118 | 0 |
博士班全時獎學金 | 21 | 3 |
合計 | 139 | 3 |